<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WebLatam &#187; internet</title>
	<atom:link href="http://weblatam.com/wp/tag/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://weblatam.com/wp</link>
	<description>Web, Startups, Internet</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 18:01:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Aplicaciones.org: Sitio con aplicaciones para distintas actividades</title>
		<link>http://weblatam.com/wp/aplicaciones-org-sitio-con-aplicaciones-para-distintas-actividades/</link>
		<comments>http://weblatam.com/wp/aplicaciones-org-sitio-con-aplicaciones-para-distintas-actividades/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 21:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblatam.com/wp/?p=4050</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://weblatam.com/wp/aplicaciones-org-sitio-con-aplicaciones-para-distintas-actividades/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://cdn.weblatam.com/wp/wp-content/uploads/2011/08/logo.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Aplicaciones" /></a>En esta ocasión queremos sencillamente presentar Aplicaciones.org, un recurso online donde podemos encontrar aplicaciones para distintos usos y actividades. En el blog de aplicaciones intentaremos recopilar aplicaciones web que estén sonando en Internet así como también aquellos programas o herramientas que puedan ser de utilidad. En Aplicaciones organizaremos la información bajo categorías especialmente cuidadas de [...]


Artículos relacionados:<ol><li><a href='http://weblatam.com/wp/sitio-de-aplicaciones/' rel='bookmark' title='Sitio de Aplicaciones'>Sitio de Aplicaciones</a><br/><small>En internet podemos encontrar de todo, y en estos días...</small></li>
<li><a href='http://weblatam.com/wp/crear-aplicaciones-para-dispositivos-moviles/' rel='bookmark' title='Crear Aplicaciones para Dispositivos Móviles'>Crear Aplicaciones para Dispositivos Móviles</a><br/><small>Con el crecimiento exponencial de dispositivos móviles, celulares, reproductores con...</small></li>
<li><a href='http://weblatam.com/wp/phonegap-aplicaciones-en-dispositivos-mviles-con-html-y-css/' rel='bookmark' title='PhoneGap: aplicaciones en dispositivos móviles con HTML y CSS'>PhoneGap: aplicaciones en dispositivos móviles con HTML y CSS</a><br/><small>PhoneGap es una interesante propuesta open source para quienes quieren...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblatam.com/wp/aplicaciones-org-sitio-con-aplicaciones-para-distintas-actividades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extensión Google Chrome +1</title>
		<link>http://weblatam.com/wp/google-chrome-plus-1/</link>
		<comments>http://weblatam.com/wp/google-chrome-plus-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 22:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblatam.com/wp/?p=4003</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://weblatam.com/wp/google-chrome-plus-1/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://weblatam.com/wp/wp-content/uploads/2011/08/googleplus1extensionchrome_thumb.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="googleplus1extensionchrome" title="googleplus1extensionchrome" /></a>Con la llegada de Google Plus también comenzaron a aparecer toda clase de aplicaciones y extensiones para navegadores o dispositivos móviles que integran las funcionalidades de Google Plus. +1 button Chrome Extension es el nombre de esta extensión a la que hacemos referencia. Artículos relacionados:AdSense Publisher Toolbar para Google ChromeAdSense Publisher Toolbar para Google Chrome [...]


Artículos relacionados:<ol><li><a href='http://weblatam.com/wp/adsense-publisher-toolbar-para-google-chrome/' rel='bookmark' title='AdSense Publisher Toolbar para Google Chrome'>AdSense Publisher Toolbar para Google Chrome</a><br/><small>AdSense Publisher Toolbar para Google Chrome es una extensión de...</small></li>
<li><a href='http://weblatam.com/wp/google-chrome-en-las-netbook-de-l/' rel='bookmark' title='Google Chrome en las Netbook de &eacute;l&hellip;'>Google Chrome en las Netbook de &eacute;l&hellip;</a><br/><small>Google Chrome OS está disponible para las Netbook Dell Mini...</small></li>
<li><a href='http://weblatam.com/wp/google-chrome/' rel='bookmark' title='Google Chrome'>Google Chrome</a><br/><small>Al día de hoy el navegador Chrome de Google ya...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblatam.com/wp/google-chrome-plus-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Lento, qu&#233; hacer!</title>
		<link>http://weblatam.com/wp/internet-lento/</link>
		<comments>http://weblatam.com/wp/internet-lento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 20:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblatam.com/wp/internet-lento/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://weblatam.com/wp/internet-lento/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://weblatam.com/wp/wp-content/uploads/2011/06/internetlento_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="internetlento" title="internetlento" /></a>Si Internet está lento y no sabes qué hacer, entonces aquí te ofrecemos una serie de herramientas y tips que pueden ayudarte a la hora de mejorar tu conexión a Internet. Lo primero que debemos identificar es en relación a dónde está el problema. Puede ser que internet esté lento porque algo está funcionando mal [...]


Artículos relacionados:<ol><li><a href='http://weblatam.com/wp/desinstalar-internet-explorer/' rel='bookmark' title='Desinstalar Internet Explorer'>Desinstalar Internet Explorer</a><br/><small>Si ya estás cansado de tu Internet Explorer en Windows...</small></li>
<li><a href='http://weblatam.com/wp/como-vender-fotos-por-internet/' rel='bookmark' title='Cómo vender fotos por Internet'>Cómo vender fotos por Internet</a><br/><small>La venta de fotos por internet es un negocio interesante...</small></li>
<li><a href='http://weblatam.com/wp/como-usar-skype-para-hacer-llamadas-gratis/' rel='bookmark' title='Cómo usar Skype para hacer llamadas gratis'>Cómo usar Skype para hacer llamadas gratis</a><br/><small>Skype es sin duda uno de los paquetes de comunicación...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblatam.com/wp/internet-lento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo saber la URL de un anuncio Adsense</title>
		<link>http://weblatam.com/wp/como-saber-la-url-de-un-anuncio-adsense/</link>
		<comments>http://weblatam.com/wp/como-saber-la-url-de-un-anuncio-adsense/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 20:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[adsense]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblatam.com/wp/como-saber-la-url-de-un-anuncio-adsense/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://weblatam.com/wp/como-saber-la-url-de-un-anuncio-adsense/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://cdn.weblatam.com/wp/wp-content/uploads/2011/01/image31.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="image" title="image" /></a>Imagina por un minuto que ves un anuncio de Adsense pero que no quieres clickear en él. O quizás simplemente deseas saber hacia dónde apunta la URL sin clickear, o sea, conocer cuál es la URL de un anuncio Adsense. Esto lo podemos lograr fácilmente, haciendo click con el botón derecho y eligiendo la opción [...]


Artículos relacionados:<ol><li><a href='http://weblatam.com/wp/como-ver-las-ganancias-de-adsense-por-pais/' rel='bookmark' title='Cómo ver las ganancias de Adsense por país'>Cómo ver las ganancias de Adsense por país</a><br/><small>Hemos visto cómo ver las ganancias de Adsense y Adserver...</small></li>
<li><a href='http://weblatam.com/wp/google-adsense/' rel='bookmark' title='Google Adsense'>Google Adsense</a><br/><small>Google Adsense es el servicio de Google por el cual...</small></li>
<li><a href='http://weblatam.com/wp/como-ver-las-ganancias-de-adserver-y-adsense-en-dfp/' rel='bookmark' title='Cómo ver las ganancias de Adserver y Adsense en DFP'>Cómo ver las ganancias de Adserver y Adsense en DFP</a><br/><small>Ya hemos visto con anterioridad que DFP es una excelente...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblatam.com/wp/como-saber-la-url-de-un-anuncio-adsense/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet en Aeropuerto de Lima, Jorge Chávez</title>
		<link>http://weblatam.com/wp/internet-en-aeropuerto-de-lima-jorge-chvez/</link>
		<comments>http://weblatam.com/wp/internet-en-aeropuerto-de-lima-jorge-chvez/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 20:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[conexiones]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblatam.com/wp/internet-en-aeropuerto-de-lima-jorge-chvez/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://weblatam.com/wp/internet-en-aeropuerto-de-lima-jorge-chvez/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://weblatam.com/wp/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>En Internet gratis en aeropuertos veíamos cómo conectarnos gratis en el aeropuerto de Miami o de Chicago. En esta oportunidad veamos cómo conectar a Internet en aeropuerto de Lima, Perú, en la sala de espera del aeropuerto de Lima, Jorge Chávez. En en el local de Starbucks tienen Internet wi-fi gratis para los clientes, su [...]


Artículos relacionados:<ol><li><a href='http://weblatam.com/wp/conectarse-gratis-en-aeropuertos/' rel='bookmark' title='Conectarse gratis en Aeropuertos'>Conectarse gratis en Aeropuertos</a><br/><small>Luego de un viajecito por algunos países de América, he...</small></li>
<li><a href='http://weblatam.com/wp/historia-de-internet/' rel='bookmark' title='Historia de Internet'>Historia de Internet</a><br/><small>En MBAOnline presentaron una atractiva infografía que recorre la historia...</small></li>
<li><a href='http://weblatam.com/wp/archivos-temporales-de-internet-explorer-en-xp/' rel='bookmark' title='Archivos Temporales de Internet Explorer en XP'>Archivos Temporales de Internet Explorer en XP</a><br/><small>Un problema común para quienes utilizan navegadores de Internet y...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblatam.com/wp/internet-en-aeropuerto-de-lima-jorge-chvez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenCV</title>
		<link>http://weblatam.com/wp/opencv/</link>
		<comments>http://weblatam.com/wp/opencv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 03:56:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblatam.com/wp/opencv/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://weblatam.com/wp/opencv/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://cdn.weblatam.com/wp/wp-content/uploads/2010/11/image36.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="image" title="image" /></a>Open CV (Open Source Computer Vision) es una librería muy interesante para realizar operaciones de Computer Vision en tiempo real. Dispone de una cantidad interesante de algoritmos otptimizados para trabajar con gráficos y procesamiento de imágenes, que incluyen desde transformaciones, tracking, fitting, calibración de cámara, descriptores geométricos, segmentación, y mucho más. Esta librería, por si [...]


Artículos relacionados:<ol><li><a href='http://weblatam.com/wp/pick-by-voice/' rel='bookmark' title='Pick By Voice'>Pick By Voice</a><br/><small>Pick By Voice se conoce a la tecnología que pretende...</small></li>
<li><a href='http://weblatam.com/wp/api-para-crear-diagramas/' rel='bookmark' title='API para crear diagramas'>API para crear diagramas</a><br/><small>Podemos recurrir a API de librerías open source o comerciales...</small></li>
<li><a href='http://weblatam.com/wp/usar-simplexml-para-mostrar-feeds-en-pginas-web/' rel='bookmark' title='Usar SimpleXML para mostrar feeds en p&aacute;ginas web'>Usar SimpleXML para mostrar feeds en p&aacute;ginas web</a><br/><small>Usando SimpleXML para parsear un Feed [en inglés], explica como...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblatam.com/wp/opencv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microformatos y herramientas para SEO</title>
		<link>http://weblatam.com/wp/microformatos-y-herramientas-para-seo/</link>
		<comments>http://weblatam.com/wp/microformatos-y-herramientas-para-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 21:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[microformat]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblatam.com/wp/microformatos-y-herramientas-para-seo/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://weblatam.com/wp/microformatos-y-herramientas-para-seo/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://cdn.weblatam.com/wp/wp-content/uploads/2010/11/image34.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="image" title="image" /></a>Hay quienes están convencido que los microformatos son una herramienta excepcional para mejorar un poco más el SEO. Es interesante como algunos artículos mencionan estos microformats como herramientas interesantes, incluso se han presentado algunas herramientas como Rich Snippets Testing Tool que son capaces de analizar una página web y devolver qué microformatos están siendo utilizados. [...]


Artículos relacionados:<ol><li><a href='http://weblatam.com/wp/herramientas-para-encontrar-keywords-long-tail/' rel='bookmark' title='Herramientas para encontrar keywords Long Tail'>Herramientas para encontrar keywords Long Tail</a><br/><small>Long tail keyword es una frase (palabras claves) relacionadas con...</small></li>
<li><a href='http://weblatam.com/wp/swftools/' rel='bookmark' title='SWFTools: Herramientas para manipular archivos Flash'>SWFTools: Herramientas para manipular archivos Flash</a><br/><small>SWFTools se trata de una colección de herramientas para manipular...</small></li>
<li><a href='http://weblatam.com/wp/mockups-herramientas-para-crear-prototipos/' rel='bookmark' title='Mockups: Herramientas para crear prototipos'>Mockups: Herramientas para crear prototipos</a><br/><small>Cuando creamos aplicaciones ya sea para la web, aplicaciones de...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblatam.com/wp/microformatos-y-herramientas-para-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La industria del Vino en Internet</title>
		<link>http://weblatam.com/wp/la-industria-del-vino-en-internet/</link>
		<comments>http://weblatam.com/wp/la-industria-del-vino-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 20:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[vinos]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblatam.com/wp/la-industria-del-vino-en-internet/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://weblatam.com/wp/la-industria-del-vino-en-internet/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://cdn.weblatam.com/wp/wp-content/uploads/2010/11/elcata_vinos2.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="elcata_vinos" title="elcata_vinos" /></a>Internet viene revolucionando cada una de las industrias por separado. No podía ser ajena la industria del Vino, la cual también viene sufriendo cambios en lo que respecta a presencia en Internet, opiniones de los consumidores, y el fortalecimiento de marcas de Vino por parte de las bodegas productoras del vino. Por otra parte, parece [...]


Artículos relacionados:<ol><li><a href='http://weblatam.com/wp/vinos-para-intercambiar-opiniones-de-vinos/' rel='bookmark' title='Vinos.com &ndash; Para intercambiar opiniones de Vinos'>Vinos.com &ndash; Para intercambiar opiniones de Vinos</a><br/><small>Vinos es un sitio que permite a los amantes del...</small></li>
<li><a href='http://weblatam.com/wp/historia-de-internet/' rel='bookmark' title='Historia de Internet'>Historia de Internet</a><br/><small>En MBAOnline presentaron una atractiva infografía que recorre la historia...</small></li>
<li><a href='http://weblatam.com/wp/comprobar-la-velocidad-de-internet/' rel='bookmark' title='Comprobar la Velocidad de Internet'>Comprobar la Velocidad de Internet</a><br/><small>Speed Test es una herramienta hoy en día bastante conocida...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblatam.com/wp/la-industria-del-vino-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTTP Monitor</title>
		<link>http://weblatam.com/wp/http-monitor/</link>
		<comments>http://weblatam.com/wp/http-monitor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 23:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblatam.com/wp/http-monitor/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://weblatam.com/wp/http-monitor/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://cdn.weblatam.com/wp/wp-content/uploads/2010/09/image45.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="image" title="image" /></a>Monitorear el tráfico HTTP es sencillo con herramientas que están disponibles para nuestro uso. Si bien hay herramientas comerciales, también existen las herramientas open source, que quizás son hasta más potentes muchas de ellas. Y sino, remontarnos a Fiddler2, que anteriormente mencionábamos en WebLatam. Se trata de una herramienta que nos permite monitorear el tráfico [...]


Artículos relacionados:<ol><li><a href='http://weblatam.com/wp/fiddler-http-monitor-para-depurar-aplicaciones-web/' rel='bookmark' title='Fiddler: HTTP Monitor para depurar aplicaciones Web'>Fiddler: HTTP Monitor para depurar aplicaciones Web</a><br/><small>Fiddler es un Monitor HTTP con el cual no solo...</small></li>
<li><a href='http://weblatam.com/wp/monitter/' rel='bookmark' title='Monitter'>Monitter</a><br/><small>Monitter es una interesante aplicación online que te permite monitorear...</small></li>
<li><a href='http://weblatam.com/wp/usar-phpmyadmin-y-lighttpd-solo-en-localhost/' rel='bookmark' title='Usar phpMyAdmin y Lighttpd solo en localhost'>Usar phpMyAdmin y Lighttpd solo en localhost</a><br/><small>phpMyAdmin es una excelente herramienta para administrar la base de...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblatam.com/wp/http-monitor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pulse.to: Enviar mensajes a varias personas</title>
		<link>http://weblatam.com/wp/pulse-to-enviar-mensajes-a-varias-personas/</link>
		<comments>http://weblatam.com/wp/pulse-to-enviar-mensajes-a-varias-personas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 22:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblatam.com/wp/pulse-to-enviar-mensajes-a-varias-personas/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://weblatam.com/wp/pulse-to-enviar-mensajes-a-varias-personas/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://cdn.weblatam.com/wp/wp-content/uploads/2010/09/image25.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="image" title="image" /></a>En caso que necesites enviar mensajes a varias personas o un grupo de amigos al mismo tiempo, entonces Pulse.to te puede ayudar. Se trata de una aplicación web que permite crear grupos de personas a quienes enviarles un mensaje común usando tu móvil o dirección de email. Por qué utilizar este tipo de servicios? Por [...]


Artículos relacionados:<ol><li><a href='http://weblatam.com/wp/como-enviar-un-correo/' rel='bookmark' title='Cómo enviar un correo'>Cómo enviar un correo</a><br/><small>Veamos cómo hacer para enviar un correo dependiendo del cliente...</small></li>
<li><a href='http://weblatam.com/wp/enviar-sms-gratis-en-mexico/' rel='bookmark' title='Enviar SMS Gratis en México'>Enviar SMS Gratis en México</a><br/><small>El servicio ofrecido por JaguarSMS permite enviar SMS a cualquier...</small></li>
<li><a href='http://weblatam.com/wp/acortar-varias-urls-con-fur-ly/' rel='bookmark' title='Acortar varias URLs con fur.ly'>Acortar varias URLs con fur.ly</a><br/><small>Fur.ly es una aplicación web que permite acortar varias URLs...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblatam.com/wp/pulse-to-enviar-mensajes-a-varias-personas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

